Personal ScoreCard
| For: Geraint Talbot-Davies & Kevin Lawson Playing as Pair: 33 (at West Midlands Bridge Club, England) Show Club Frequencies |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Board | Dir Played |
Against Pair |
Contract | Tricks | Bid by | NS+ | NS- | Adj | Club MP |
Overall MP |
% of Club Top |
% of Overall Top |
||||||||||||
| 1 | EW | 11 | 3NT | 3 | E | 300 | 6 | 135.5 | 27.27 | 23.52 | ||||||||||||||
| 2 | EW | 11 | 3C | 10 | N | 130 | 12 | 183.6 | 54.55 | 31.88 | ||||||||||||||
| 3 | EW | 5 | 5H | 13 | S | 510 | 13 | 30.2 | 59.09 | 5.24 | ||||||||||||||
| 4 | EW | 5 | 3H | 3 | E | 600 | 10 | 30.1 | 45.45 | 5.23 | ||||||||||||||
| 5 | EW | 12 | 3NT | 10 | W | 430 | 22 | 535.9 | 100.00 | 93.04 | ||||||||||||||
| 6 | EW | 12 | 3D | 8 | S | 50 | 19 | 303.1 | 86.36 | 52.62 | ||||||||||||||
| 7 | EW | 6 | 4S | 11 | N | 650 | 6 | 62.4 | 27.27 | 10.83 | ||||||||||||||
| 8 | EW | 6 | 3C | 7 | W | 100 | 0 | 289 | 0.00 | 50.17 | ||||||||||||||
| 11 | EW | 7 | 4C | 11 | N | 150 | 20 | 100.7 | 90.91 | 17.48 | ||||||||||||||
| 12 | EW | 7 | 4S | 10 | S | 620 | 9 | 26.6 | 40.91 | 4.62 | ||||||||||||||
| 13 | EW | 1 | 4S | 11 | N | 650 | 12 | 95 | 54.55 | 16.49 | ||||||||||||||
| 14 | EW | 1 | 2S | 7 | S | 50 | 9 | 388.4 | 40.91 | 67.43 | ||||||||||||||
| 15 | EW | 8 | 2S | 10 | S | 170 | 4 | 130.6 | 18.18 | 22.67 | ||||||||||||||
| 16 | EW | 8 | 4H | 11 | S | 450 | 0 | 51.5 | 0.00 | 8.94 | ||||||||||||||
| 17 | EW | 2 | 4S | 11 | S | 450 | 3 | 45 | 13.64 | 7.81 | ||||||||||||||
| 18 | EW | 2 | 3D | 10 | E | 130 | 10 | 451.4 | 45.45 | 78.37 | ||||||||||||||
| 19 | EW | 9 | 4D | 9 | E | 100 | 16 | 260.6 | 72.73 | 45.24 | ||||||||||||||
| 20 | EW | 9 | 3NT | 7 | W | 200 | 3 | 74.9 | 13.64 | 13.00 | ||||||||||||||
| 21 | EW | 3 | 3S | 7 | N | 200 | 22 | 461.4 | 100.00 | 80.10 | ||||||||||||||
| 22 | EW | 3 | 1NT | 8 | E | 120 | 15 | 445.1 | 68.18 | 77.27 | ||||||||||||||
| 23 | EW | 10 | 4S | 10 | W | 620 | 16 | 506 | 72.73 | 87.85 | ||||||||||||||
| 24 | EW | 10 | 4S | 10 | S | 420 | 6 | 18 | 27.27 | 3.13 | ||||||||||||||
| 25 | EW | 4 | 2H | 10 | N | 170 | 5 | 171 | 22.73 | 29.69 | ||||||||||||||
| 26 | EW | 4 | 2S | 11 | S | 200 | 10 | 82.7 | 45.45 | 14.36 | ||||||||||||||
| Club Top | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Overall Top | 576 | |||||||||||||||||||||||

